Nu sänker vi räntorna!
Nu blir det förmånligare att ta ett lån hos Pantbanken Sverige. Vi har sänkt räntorna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Eskilstuna, Linköping, Luleå, Uppsala, Umeå, Västerås, Örebro och pantbanken online.
För nylån gäller den nya räntan från och med 18 maj 2026. För befintliga lån justeras räntan vid omsättning.
Sänkningen innebär lägre månadskostnad för kunderna och ett tydligare, mer enhetligt kunderbjudande mellan fler städer.
Vill du räkna ut din ränta? Använd vår räknesnurra för att enkelt se din månadskostnad i din stad.
| Lån t o m | 10 000 :- | 3,6 % per mån |
| Del över | 10 000 :- | 2,80 % per mån |
| Lån från | 25 000 :- | 2,10 % per mån* |
| Lån från | 200 000 :- | 1,65 % per mån* |
| Lån t o m | 10 000 :- | 3,25 % per mån |
| Del över | 10 000 :- | 2,50 % per mån |
| Lån från | 25 000 :- | 2,1 % per mån* |
| Lån från | 200 000 :- | 1,65 % per mån* |
| Lån t o m | 10 000 :- | 4,00 % per mån |
| Del över | 10 000 :- | 4,00 % per mån |
| Lån från | 25 000 :- | 4,00 % per mån |
| Lån t o m | 10 000 :- | 3,95 % per mån |
| Del över | 10 000 :- | 3,25 % per mån |
| Lån från | 25 000 :- | 2,95 % per mån* |
| Lån t o m | 5 000 :- | 3,5 % per mån |
| Del över | 5 000 :- | 3,0 % per mån |
| Del över | 10 000 :- | 2,5 % per mån |
| Del över | 25 000 :- | 2,25 % per mån |
| Lån från | 200 000 :- | 1,75 % per mån* |
| Lån t o m | 10 000 :- | 3,75 % per mån |
| Del över | 10 000 :- | 3,75 % per mån |
| Lån från | 25 000 :- | 3,75 % per mån* |
| Dröjmålsränta** | 2,0 % per mån* | |
| **Dröjsmålsräntan löper på från månad 5, med ytterligare 2% per månad. | ||
| Lån t o m | 10 000 :- | 3,6 % per mån |
| Del över | 10 000 :- | 3,6 % per mån |
| Lån från | 25 000 :- | 3,6 % per mån* |
| Lån t o m | 10 000 :- | 4,0 % per mån |
| Del över | 10 000 :- | 4,0 % per mån |
| Lån från | 25 000 :- | 4,0 % per mån* |
| Dröjmålsränta** | 2,0 % per mån* | |
| **Dröjsmålsräntan löper på från månad 5, med ytterligare 2% per månad. | ||
| Lån t o m | 10 000 :- | 3,95 % per mån* |
| Del över | 10 000 :- | 3,95 % per mån* |
| Lån från | 25 000 :- | 3,95 % per mån* |
| Ränta, lån from | 100 000 :- | 3,00 % per mån |
| Avgifter fordonsbelåning | ||
| Upppställningavgift per månad | 80 kr/kvm | |
| Expeditionsavgift lån t o m 300 :- | 20 :- | |
| Expeditionsavgift lån från 301 :- | 45 :- | |
| Avgift vid förkommen pantsedel | 45 :- | |
| Aviseringsavgift | 45 :- / avisering | |
| Anståndsavgift | 75 :- | |
| Delbetalningsavgift | 45 :- | |
| Fraktavgift webblösen | 200:- | |
| Auktionshanteringsavg (efter sista oms) | 125:- | |
| Hämtningsavgift (efter publicering) | 250:- | |
| Delningsavgift | 75:- /delning | |
| Försäljningsprovision |
18 % |
|
| Portoavgift överskottavisering | 100:- |
Räntan utgår för varje påbörjad månad och expeditionsavgift tillkommer. Räntan är avdragsgill och meddelas skattemyndigheten.
*Rak ränta.







