
Vad kostar det att låna?
Lån t o m | 10 000 :- | 3,75 % per mån |
Del över | 10 000 :- | 2,90 % per mån |
Lån från | 25 000 :- | 2,20 % per mån* |
Lån från | 200 000 :- | 1,50 % per mån* |
Exempel | ||
---|---|---|
Att låna 1 000 :- | i en månad kostar | 38 :- |
Att låna 10 000 :- | i en månad kostar | 375 :- |
Att låna 25 000 :- | i en månad kostar | 550 :- |
Att låna 200 000 :- | i en månad kostar | 3 000 :- |
Lån t o m | 10 000 :- | 3,00 % per mån |
Del över | 10 000 :- | 2,50 % per mån |
Lån från | 25 000 :- | 2,25 % per mån* |
Lån från | 200 000 :- | 1,50 % per mån* |
Exempel | ||
---|---|---|
Att låna 1 000 :- | i en månad kostar | 30 :- |
Att låna 10 000 :- | i en månad kostar | 300 :- |
Att låna 25 000 :- | i en månad kostar | 563 :- |
Att låna 200 000 :- | i en månad kostar | 3 000 :- |
Lån t o m | 10 000 :- | 3,50 % per mån |
Del över | 10 000 :- | 3,00 % per mån |
Lån från | 25 000 :- | 2,25 % per mån* |
Lån från | 200 000 :- | 1,50 % per mån* |
Exempel | ||
---|---|---|
Att låna 1 000 :- | i en månad kostar | 35 :- |
Att låna 10 000 :- | i en månad kostar | 370 :- |
Att låna 25 000 :- | i en månad kostar | 563 :- |
Att låna 200 000 :- | i en månad kostar | 3 000 :- |
Lån t o m | 10 000 :- | 3,75 % per mån |
Del över | 10 000 :- | 3,25 % per mån |
Lån från | 25 000 :- | 2,75 % per mån* |
Lån från | 200 000 :- | 1,50 % per mån* |
Exempel | ||
---|---|---|
Att låna 1 000 :- | i en månad kostar | 38 :- |
Att låna 10 000 :- | i en månad kostar | 375 :- |
Att låna 25 000 :- | i en månad kostar | 688 :- |
Att låna 200 000 :- | i en månad kostar | 3 000 :- |
Lån t o m | 10 000 :- | 3,50 % per mån |
Del över | 10 000 :- | 3,00 % per mån |
Lån från | 25 000 :- | 2,25 % per mån* |
Lån från | 200 000 :- | 1,50 % per mån* |
Exempel | ||
---|---|---|
Att låna 1 000 :- | i en månad kostar | 35 :- |
Att låna 10 000 :- | i en månad kostar | 350 :- |
Att låna 25 000 :- | i en månad kostar | 563 :- |
Att låna 200 000 :- | i en månad kostar | 3 000 :- |
Lån t o m | 10 000 :- | 3,50 % per mån |
Del över | 10 000 :- | 2,90 % per mån |
Lån från | 25 000 :- | 2,75 % per mån* |
Exempel | ||
---|---|---|
Att låna 1 000 :- | i en månad kostar | 35 :- |
Att låna 10 000 :- | i en månad kostar | 370 :- |
Att låna 25 000 :- | i en månad kostar | 688 :- |
Lån t o m | 10 000 :- | 3,50 % per mån |
Del över | 10 000 :- | 3,50 % per mån |
Lån från | 25 000 :- | 3,50 % per mån* |
Dröjmålsränta** | 2,0 % per mån* | |
**Dröjsmålsräntan löper på från månad fem, med ytterligare 2% per månad. |
Exempel | ||
---|---|---|
Att låna 1 000 :- | i en månad kostar | 35 :- |
Att låna 10 000 :- | i en månad kostar | 350 :- |
Att låna 25 000 :- | i en månad kostar | 875 :- |
Lån t o m | 10 000 :- | 3,75 % per mån |
Del över | 10 000 :- | 3,75 % per mån |
Lån från | 25 000 :- | 3,75 % per mån* |
Dröjmålsränta** | 2,0 % per mån* | |
**Dröjsmålsräntan löper på från månad fem, med ytterligare 2% per månad. |
Exempel | ||
---|---|---|
Att låna 1 000 :- | i en månad kostar | 38 :- |
Att låna 10 000 :- | i en månad kostar | 375 :- |
Att låna 25 000 :- | i en månad kostar | 938 :- |
Lån t o m | 10 000 :- | 3,95 % per mån* |
Del över | 10 000 :- | 3,95 % per mån* |
Lån från | 25 000 :- | 3,95 % per mån* |
Dröjmålsränta** | 2,0 % per mån* | |
**Dröjsmålsränta löper på från månad fyra, med ytterligare 2% per månad. |
Exempel | ||
---|---|---|
Att låna 1 000 :- | i en månad kostar | 40 :- |
Att låna 10 000 :- | i en månad kostar | 395 :- |
Att låna 25 000 :- | i en månad kostar | 988 :- |
Lån from | 25 000 :- | 3,00 % per mån |
Exempel | ||
---|---|---|
Att låna 25 000 :- | i en månad kostar | 750 :- |
Att låna 100 000 :- | i en månad kostar | 3000 :- |
Att låna 250 000 :- | i en månad kostar | 7500 :- |
Expeditionsavgift | 400 :- | |
Upppställningavgift per månad | 80 kr/kvm |
Expeditionsavgift lån t o m 300 :- | 20 :- | |
Expeditionsavgift lån från 301 :- | 45 :- | |
Avgift vid förkommen pantsedel | 45 :- | |
Avgift för postomsättning | 45 :- | |
Aviseringsavgift | 45 :- | |
Delningsavgift | 75 :- | |
Försäljningsprovision | 18 % | |
Räntan utgår för varje påbörjad månad och expeditionsavgift tillkommer. Räntan är avdragsgill och meddelas skattemyndigheten. Effektiv ränta 26,40% räknat på lån om 25 000:- avser lån i Stockholm och Malmö. *Rak ränta. |